News
전체 최근 1년 최근 1달 최근 1주 직접입력 검색시작년월일입력 시작날짜 달력 팝업 열기 ~ 검색마지막년월일입력 끝날짜 달력 팝업 열기 ...
전체 최근 1년 최근 1달 최근 1주 직접입력 검색시작년월일입력 시작날짜 달력 팝업 열기 ~ 검색마지막년월일입력 끝날짜 달력 팝업 열기 ...
전체 최근 1년 최근 1달 최근 1주 직접입력 검색시작년월일입력 시작날짜 달력 팝업 열기 ~ 검색마지막년월일입력 끝날짜 달력 팝업 열기 ...
지난 1일 새벽 전북 남원 지리산국립공원 보호구역에 발생한 불을 주민들이 비상소화장치함을 활용한신속한 대응으로 수령 1000년이 넘는 '천년송'을 지켜냈다. 소방청에 따르면, 1일 - 정책브리핑 | 뉴스 | 정책뉴스 ...
국토교통부는 '디지털 트윈국토' 조기실현을 위한 국가공간정보정책 시행계획을 수립하고, 공간정보 기반의 편리하고 안전한 국토관리 체계를 본격적으로 추진한다고 2일 밝혔다. 국가공간정 - 정책브리핑 | 뉴스 | 정책뉴스 ...
중소벤처기업부는 K-뷰티 중소·벤처기업을 대상으로 미국 관세조치 관련 통상이슈 대응, 신시장 진출, 유망기업 발굴·육성 등을 지원하기로 했다. 이를 위해 미국 현지 인플루언서를 연 - 정책브리핑 | 뉴스 | 정책뉴스 ...
정부가 1조 9067억 원 규모의 인공지능(AI) 분야 추경을 통해 첨단 GPU 1만장을 연내 확보하는 등 국가 AI 경쟁력 강화에 적극 나선다. 과학기술정보통신부는 정부안 대비 - 정책브리핑 | 뉴스 | 정책뉴스 ...
기상청은 기후위기 대응을 위해 동아시아와 한반도의 10년 후 기후를 예측하는 '국가기후예측시스템' 개발에 착수했다고 2일 밝혔다. 이번 국가기후예측시스템 개발을 통해 1개월~10년 - 정책브리핑 | 뉴스 | 정책뉴스 ...
문화체육관광부는 국제박물관협의회 한국위원회(ICOM KOREA), 한국박물관협회와 함께 2일부터 오는 31일까지 전국 260여 개 박물관·미술관이 참여하는 '2025 박물관·미술관 - 정책브리핑 | 뉴스 | 정책뉴스 ...
지난달 소비자물가는 농산물 하락폭 확대 및 석유류 하락 전환과 축·수산물, 가공식품, 개인서비스 상승폭 확대로 2.1% 상승했다. 기획재정부는 4월 소비자물가는 3월과 동일하게 지 - 정책브리핑 | 뉴스 | 정책뉴스 ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results